![]() Top 100 | The Album | The Singles | and... | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Made in Heaven | Heaven for Everyone | A Winter's Tale | You Don't Fool Me | Let Me Live | Too Much Love Will Kill You | Greatest Hits 1+2 | Greatest Hits 1 | Greatest Hits 2 | ||||
24.10.95 | released | |||||||||||
31.10.95 | - # | |||||||||||
6.11.95 | released | 21 | ||||||||||
13.11.95 | 37 | 46 | ||||||||||
20.11.95 | 1 | 15 | ||||||||||
27.11.95 | 1 | 20 | ||||||||||
4.12.95 | 2 * | 19 | ||||||||||
11.12.95 | 1 | 19 | released? | |||||||||
18.12.95 | 1 | 21 | - # | |||||||||
25.12.95 | 1 | 24 | 88 | |||||||||
Charts of the Year | 32 | - | - | |||||||||
8.1.96 | 1 | 22 | - | |||||||||
15.1.96 | 1 | 41 | 62 | |||||||||
22.1.96 | 1 | 44 | 67 | |||||||||
29.1.96 | 1 | 53 | 82 | |||||||||
5.2.96 | 1 | 58 | 88 | |||||||||
12.2.96 | 2 ** | 59 | 83 | |||||||||
19.2.96 | 3 | 61 | 84 | |||||||||
26.2.96 | 5 | 66 | 89 | postponed? | ||||||||
4.3.96 | 8 | 69 | 91 | released? | ||||||||
11.3.96 | 8 | 74 | - | - # | ||||||||
18.3.96 | 11 | 80 | - | 93 | ||||||||
25.3.96 | 12 | - | - | - | ||||||||
1.4.96 | 12 | - | - | 51 | ||||||||
8.4.96 | 17 | - | - | 48 | ||||||||
15.4.96 | 24 | - | - | 48 | ||||||||
22.4.96 | 25 | - | - | 45 | ||||||||
29.4.96 | 24 | - | - | 37 | ||||||||
6.5.96 | 25 | - | - | 34 | ||||||||
13.5.96 | 19 | - | - | 33 | ||||||||
20.5.96 | 24 | - | - | 29 | ||||||||
27.5.96 | 28 | - | - | 26 | ||||||||
3.6.96 | 29 | - | - | 26 | ||||||||
10.6.96 | 30 | - | - | 28 | ||||||||
17.6.96 | 35 | - | - | 32 | ||||||||
24.6.96 | 33 | - | - | 36 | ||||||||
1.7.96 | 35 | - | - | 39 | ||||||||
8.7.96 | 31 | - | - | 40 | released??? | |||||||
15.7.96 | 34 | - | - | 45 | - # | |||||||
22.7.96 | 33 | - | - | 47 | - | |||||||
29.7.96 | 35 | - | - | 54 | - | |||||||
5.8.96 | 37 | - | - | 61 | 78 | |||||||
12.8.96 | 38 | - | - | 72 | 82 | |||||||
19.8.96 | 45 | - | - | 77 | 69 | |||||||
26.8.96 | 45 | - | - | 85 | 69 | |||||||
2.9.96 | 56 | - | - | - | 67 | |||||||
9.9.96 | 58 | - | - | - | 70 | |||||||
16.9.96 | 59 | - | - | - | 71 | |||||||
23.9.96 | 59 | - | - | - | 73 | |||||||
30.9.96 | 56 | - | - | - | 77 | |||||||
7.10.96 | 61 | - | - | - | 77 | |||||||
14.10.96 | 63 | - | - | - | - | |||||||
21.10.96 | 72 | - | - | - | - | released? | ||||||
28.10.96 | 80 | - | - | - | - | - | ||||||
4.11.96 | 94 | - | - | - | - | - | re-released | |||||
11.11.96 | 81 | - | - | - | - | - | - | |||||
18.11.96 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||
25.11.96 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||
2.12.96 | - | - | - | - | - | - | 49 | |||||
9.12.96 | 100 | - | - | - | - | - | 45 | |||||
16.12.96 | 99 | - | - | - | - | - | 43 | |||||
23.12.96 | 99 | - | - | - | - | - | 43 | |||||
Charts of the Year | 9 | - | - | 90 | - | - | - | |||||
6.1.97 | 86 | - | - | - | - | - | 56 | |||||
13.1.97 | 68 | - | - | - | - | - | 71 | |||||
20.1.97 | 83 | - | - | - | - | - | - | |||||
27.1.97 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3.2.97 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||
10.2.97 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 21 | |||
17.2.97 | 49 | - | - | - | - | - | - | 37 | 20 | |||
24.2.97 | 50 | - | - | - | - | - | - | 41 | 29 | |||
3.3.97 | 56 | - | - | - | - | - | - | 51 | 22 | |||
10.3.97 | 41 | - | - | - | - | - | - | 56 | 19 | |||
17.3.97 | 69 | - | - | - | - | - | - | 66 | 30 | |||
24.3.97 | 84 | - | - | - | - | - | - | 82 | 35 | |||
31.3.97 | 96 | - | - | - | - | - | - | 81 | 42 | |||
7.4.97 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 52 | |||
14.4.97 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 45 | |||
21.4.97 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 47 | |||
28.4.97 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 43 | |||
5.5.97 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 51 | |||
12.5.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | |||
19.5.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | |||
26.5.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |||
2.6.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | |||
9.6.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | |||
16.6.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | |||
23.6.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | |||
since 30.6.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
continued on the
Queen Rocks page, the Dance Traxx album has its own page. | ||||||||||||
Top 100![]() | Made in Heaven | Heaven for Everyone | A Winter's Tale | You Don't Fool Me | Let Me Live | Too Much Love Will Kill You | Greatest Hits 1+2 | Greatest Hits 1 | Greatest Hits 2 | |||
The Album | The Singles | and... | ||||||||||
* The Beatles 'Anthology 1' entered at #1 ** Die Toten Hosen, 'Opium fürs Volk', entered at #1 | ||||||||||||
# Note: The official dates (Mondays) of the charts are somewhat strange: they are always published on Friday (on VIVA text), and I even once saw it on the international charts page on MTVtext on Wednesday afternoon! Result is: I don't know when they are compiled - but it usually takes one week after a release that this release is in the charts... |
31.1.96 | 7.2.96 | 14.2.96 | 21.2.96 | 28.2.96 | 13.3.96 | 21.3.96 | 28.4.96 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sweden | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Denmark | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Norway | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
Italy | 8 | - | 10 | - | 9 | - | - | - | ||
Spain | 7 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | ||
Ireland | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Finland | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Switzerland | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 9 | - | ||
Austria | 3 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | ||
France | 6 | 8 | 10 | - | 6 | 5 | 5 | - | ||
This list will not be continued unless Made In Heaven gets back into any of these Top-10s. | ||||||||||
3.2.96 | 12.2.96 | 17.2.96 | 24.2.96 | 2.3.96 | 9.3.96 | 16.3.96 | 23.3.96 | 1.4.96 | ||
UK (Top 40) | 28 | 35 | 31 | 40 | 35 | 29 | 29 | 29 | 33 |